Kính thông minh cường lực là loại kính có khả năng chịu áp lực gió tương đối cao. Có thể sử dụng trong cửa kính an toàn, vách ngăn văn phòng, cửa sổ ...

Các thông số kỹ thuật
| MỤC | TRẠNG THÁI | THÔNG SỐ |
| ĐỘ DÀY CỦA KÍNH | 5 cộng 5/6 cộng 6/8 cộng 8… | 11-17 tháng |
| CHIỀU RỘNG TỐI ĐA * CHIỀU DÀI | / | 1.9M*4.3M |
| TRUYỀN TẢI (ĐÈN PARALLEL) | trên | 82 phần trăm |
| tắt | 5 phần trăm | |
| CHUYỂN GIAO (ÁNH SÁNG CÓ THỂ) | trên | 88 phần trăm |
| tắt | 52 phần trăm | |
| KHÁNG SINH ULTRAVIOLET (UV) | trên | 98 phần trăm |
| tắt | 98 phần trăm |
| SƯƠNG MÙ | trên | 3 phần trăm |
| tắt | 92 phần trăm | |
| GÓC NHÌN | trên | 120 độ |
| VẬN HÀNH ĐIỆN ÁP | trên | AC 48V |
| SỰ TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG | trên | 6W/M² |
| NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC | / | -20-70 độ |
| CẢ ĐỜI | trên | >50000H |
LƯU Ý: CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT TRÊN CHỈ ĐỂ THAM KHẢO
Chú phổ biến: Kính thông minh có thể chuyển đổi cong, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, tùy chỉnh, báo giá, bảng giá, thương hiệu, mẫu miễn phí, sản xuất tại Trung Quốc








