Kính phim pdlc này là một trong những sản phẩm thủy tinh thông minh cạnh tranh nhất của chúng tôi. Chúng tôi cắt màng pdlc nội bộ, bằng các biện pháp kỹ thuật trưởng thành, thành một số khu vực độc lập có thể được kiểm soát riêng lẻ. Theo các bản vẽ được cung cấp bởi khách hàng của chúng tôi, chúng tôi có thể thiết kế các mẫu khác nhau và hiển thị các hiệu ứng khác nhau.
Một đoạn phim pdlc được ép trong kính riêng tư có thể chuyển đổi này. Toàn bộ phần của bộ phim pdlc có thể được cắt thành các nhân vật, hoa văn và logo khác nhau, để đạt được hiệu ứng trang trí tốt nhất. Các mô hình có thể thay đổi và thiếu máu. Loại kính riêng tư có thể chuyển đổi này rất phổ biến, đặc biệt là trong ngành phân vùng cao cấp.
Bộ phim thông minh bên trong có thể được chia thành bộ phim pdlc rõ ràng tiêu chuẩn, màng pdlc siêu rõ ràng và màng pdlc bên ngoài. Màng thông minh của các thông số kỹ thuật khác nhau có truyền ánh sáng khác nhau, khói mù và tỷ lệ kháng cực tím. Ngoài ra, độ dày và kích thước có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu.
Thông số kỹ thuật của phim PDLC rõ ràng tiêu chuẩn
Lưu ý: Các dữ liệu dưới đây chỉ để tham khảo. Nó khác nhau tùy theo thông số kỹ thuật khác nhau.
Mô tả Mục | Phim PDLC rõ ràng tiêu chuẩn | ||
Kiểm tra quang học | Truyền (Parellel) | Ngày | 80.0% |
| TẮT MÁY | 5.0% | ||
Haze | Ngày | 5.0% | |
| TẮT MÁY | 90.0% | ||
Góc nhìn | Ngày | 120° | |
Khả năng chống tia cực tím | Ngày | >50,0% | |
| TẮT MÁY | >98,0% | ||
Kiểm tra điện | Cung cấp điện | Ngày | AC 60V (AC 60V) |
Thời gian phản hồi | BẬT-OFF | 50ms (50ms) | |
| BẬT TẮT | 10ms (10ms) | ||
Tiêu thụ điện năng | Ngày | 12w/m2 | |
Nhiệt độ làm việc | Ngày | -20°C-70°C | |
Tham số Vật lý | Kích thước (m) theo Cuộn | 1,2-1,5-1,8*30/50m | |
Độ dày (mm) | 0,4mm | ||
Trọn đời trong nhà | >50000 giờ | ||
Thông số kỹ thuật của phim PDLC siêu rõ ràng
Lưu ý: Các dữ liệu dưới đây chỉ để tham khảo. Nó khác nhau tùy theo thông số kỹ thuật khác nhau.
Mô tả Mục | Phim PDLC rõ ràng tiêu chuẩn | ||
Kiểm tra quang học | Truyền (Parellel) | Ngày | 88.0% |
| TẮT MÁY | 5.0% | ||
Haze | Ngày | 5.0% | |
| TẮT MÁY | 90.0% | ||
Góc nhìn | Ngày | 120° | |
Khả năng chống tia cực tím | Ngày | >45,0% | |
| TẮT MÁY | >98,0% | ||
Kiểm tra điện | Cung cấp điện | Ngày | AC 60V (AC 60V) |
Thời gian phản hồi | BẬT-OFF | 50ms (50ms) | |
| BẬT TẮT | 10ms (10ms) | ||
Tiêu thụ điện năng | Ngày | 12w/m2 | |
Nhiệt độ làm việc | Ngày | -20°C-70°C | |
Tham số Vật lý | Kích thước (m) theo Cuộn | 1,15*30/50m | |
Độ dày (mm) | 0,3mm | ||
Trọn đời trong nhà | >50000 giờ | ||
Thông số kỹ thuật của phim PDLC bên ngoài
Lưu ý: Các dữ liệu dưới đây chỉ để tham khảo. Nó khác nhau tùy theo thông số kỹ thuật khác nhau.
Mô tả Mục | Phim PDLC rõ ràng tiêu chuẩn | ||
Kiểm tra quang học | Truyền (Parellel) | Ngày | 70.0% |
| TẮT MÁY | 5.0% | ||
Haze | Ngày | 4.5% | |
| TẮT MÁY | 92.0% | ||
Góc nhìn | Ngày | 150° | |
Khả năng chống tia cực tím | Ngày | >48,0% | |
| TẮT MÁY | >99,0% | ||
Kiểm tra điện | Cung cấp điện | Ngày | AC 36V (Ac 36V) |
Thời gian phản hồi | BẬT-OFF | 100ms (100ms) | |
| BẬT TẮT | 10ms (10ms) | ||
Tiêu thụ điện năng | Ngày | 3w/m2 | |
Nhiệt độ làm việc | Ngày | -20°C-100°C | |
Tham số Vật lý | Kích thước (m) theo Cuộn | 1,2*30/50m | |
Độ dày (mm) | 0,3mm | ||
Trọn đời trong nhà | >5 năm | ||
Ứng dụng sản phẩm
Chú phổ biến: pdlc phim thủy tinh, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, tùy chỉnh, báo giá, bảng giá, thương hiệu, mẫu miễn phí, sản xuất tại Trung Quốc








